Hoofdklasse (4e fase) P - ASC Waterwijk

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Hoofdklasse (4e fase) P

Balans thuis

Team G P
1 Soest SO JO11-1 4 10
2 Zeeburgia avv JO11-3 3 7
3 Hoogland JO11-2 3 6
4 Victoria JO11-2 4 6
5 Altius JO11-1 2 4
6 Waterwijk JO11-2 2 3
7 VVZ '49 JO11-1 3 3
8 Geinburgia sv. JO11-1 4 3

Balans uit

Team G P
1 Waterwijk JO11-2 4 8
2 Soest SO JO11-1 2 6
3 Zeeburgia avv JO11-3 3 4
4 Geinburgia sv. JO11-1 2 3
5 Victoria JO11-2 3 3
6 Hoogland JO11-2 3 3
7 Altius JO11-1 4 3
8 VVZ '49 JO11-1 4 0

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!