Uitslagen - ASC Waterwijk

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
1 86 Waterwijk VR30+1 Buitenveldert sc. VR30+1 5 - 0
5 40 Eemnes JO13-1 Waterwijk JO13-6 1 - 2
4 42 Buitenboys sc. JO13-6 Waterwijk JO13-8 10 - 0
3 53 Buitenboys sc. JO11-5 Waterwijk JO11-8 4 - 4
2 49 Almere FC JO11-2 Waterwijk JO11-4 2 - 3
10 38 Waterwijk JO13-4 Abcoude fc JO13-2 3 - 1
11 82 Waterwijk MO13-2 Ouderkerk sv. MO13-1 2 - 0
6 47 Waterwijk JO11-2 VVZ '49 JO11-1 5 - 1
9 44 Waterwijk JO12-2 Almere FC JO12-2 7 - 2
8 43 Waterwijk JO12-1 Nieuwland ASC JO12-1 0 - 1
7 48 Waterwijk JO11-3 Muiderberg sc. JO11-1 2 - 5
12 50 Altius JO11-3 Waterwijk JO11-5 2 - 1
13 22 IJsselmeervogels JO16-1 Waterwijk JO16-1 2 - 1
14 35 Roda '46 JO13-1 Waterwijk JO13-2 2 - 1
17 34 Waterwijk JO13-1 Sporting Martinus JO13-1 7 - 0
18 29 Waterwijk JO14-1 DEM (RKVV) JO14-1 7 - 1
19 80 Waterwijk MO15-2 Buitenboys sc. MO15-3 5 - 2
15 46 Waterwijk JO11-1 Meern De JO11-1 3 - 1
16 52 Waterwijk JO11-7 Diemen sv. JO11-3 1 - 10
20 45 Forza Almere JO12-1 Waterwijk JO12-3 3 - 2
21 81 Muiden MO13-1 (9-tal) Waterwijk MO13-1 1 - 5
23 36 SDZ JO13-1 Waterwijk JO13-3 4 - 0
22 17 Quick Boys O18 Waterwijk JO18-1 1 - 1
25 14 RKAVIC JO19-1 Waterwijk JO19-1 3 - 3
24 79 Almere FC MO15-1 Waterwijk MO15-1 1 - 1
31 4 Zuidvogels HSV De 6 Waterwijk 3 0 - 2
26 25 AFC 34 JO15-1 Waterwijk JO15-1 1 - 0
30 85 Waterwijk O23-1 Gooi 't sc O23-1 8 - 1
28 19 Waterwijk JO17-1 Spartaan'20 JO17-1 2 - 2
29 77 Waterwijk MO17-2 Buitenboys sc. MO17-1 2 - 1
27 41 Waterwijk JO13-7 Amstelveen/Heemraad JO13-3 2 - 2
32 27 BVV '31 JO15-1 Waterwijk JO15-2 5 - 3
33 51 Almere FC JO11-3 Waterwijk JO11-6 2 - 6
34 3 DVVA csv. 3 Waterwijk 2 12 - 2
35 39 Victoria JO13-2 Waterwijk JO13-5 0 - 8
36 6 SDO 5 Waterwijk 4 2 - 5
40 87 Waterwijk VR1 Eemnes VR1 4 - 1
37 7 Waterwijk 5 NVC 3 2 - 6
39 76 Waterwijk MO17-1 Almere FC MO17-1 4 - 2
38 20 Buitenboys sc. JO17-2 Waterwijk JO17-2 0 - 3
41 1 Waterwijk 1 PVCV 1 1 - 1
42 78 Sporting '70 MO17-2 Waterwijk MO17-3 3 - 2
43 21 Waterwijk JO17-3 Castricum FC JO17-1 7 - 2
44 75 BFC MO20-1 Waterwijk MO20-1 7 - 0
45 33 AS'80 JO14-6 (zon) Waterwijk JO14-3 (zon) 2 - 7
47 26 Zeeburgia avv JO15-1 (zon) Waterwijk JO15-1 (zon) 2 - 1
46 24 Buitenboys sc. JO16-3 (zon) Waterwijk JO16-3 (zon) 0 - 4
49 11 Waterwijk 8 (zon) DTA Fortius asv 5 (zon) 1 - 5
48 9 Waterwijk 6 (zon) Waterwijk 4 (zon) 2 - 0
50 30 Waterwijk JO14-1 (zon) SDW JO14-1 (zon) 1 - 1
51 28 Waterwijk JO15-2 (zon) GeuzenMiddenmeer JO15-2 (zon) 2 - 1
52 13 Buitenboys sc. 9 (zon) Waterwijk 10 (zon) 3 - 1
53 8 Almere FC 4 (zon) Waterwijk 5 (zon) 12 - 1
54 15 Victoria O JO19-1 (zon) Waterwijk JO19-1 (zon) 1 - 2
57 12 Sporting Martinus 6 (zon) Waterwijk 9 (zon) 7 - 2
55 2 Waterwijk 2 (zon) Hercules 2 (zon) 2 - 0
56 5 Olympia '25 3 (zon) Waterwijk 3 (zon) 0 - 0
58 10 Waterwijk 7 (zon) ASV Arsenal 10 (zon) -
59 32 Waterwijk JO14-2 (zon) SDZ JO14-1 (zon) 6 - 4
60 23 Waterwijk JO16-2 (zon) DCG Rksv JO16-1 (zon) 6 - 0
61 18 AFC IJburg JO18-2 (zon) Waterwijk JO18-1 (zon) 3 - 1
62 16 Waterwijk JO19-2 (zon) OSV JO19-3 (zon) -
63 37 Waterwijk JO13-4 DTA Fortius asv JO13-3 4 - 0
64 31 AFC 34 JO14-1 Waterwijk JO14-1 3 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!