Cookie beleid asc Waterwijk

De website van asc Waterwijk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

7e klasse 11

Datum Thuis Uit Uitslag
12-06-2022 Meer De sv. 10 (zon) DTA Fortius asv 5 (zon) 5 - 3
12-06-2022 Sporting Almere 3 (zon) Ilpendam 5 (zon) 4 - 8
12-06-2022 WV-HEDW 14 (zon) GeuzenMiddenmeer 8 (zon) 1 - 5
29-05-2022 Waterwijk 7 (zon) DTA Fortius asv 5 (zon) 3 - 3
29-05-2022 CTO '70 vv 4 (zon) Waterwijk 8 (zon) 5 - 9
29-05-2022 GeuzenMiddenmeer 8 (zon) Sporting Almere 3 (zon) 3 - 1
29-05-2022 Ilpendam 5 (zon) WV-HEDW 14 (zon) 5 - 0
29-05-2022 Olympia '25 4 (zon) Meer De sv. 10 (zon) 4 - 3
22-05-2022 Waterwijk 8 (zon) DTA Fortius asv 5 (zon) 16 - 2
22-05-2022 Waterwijk 7 (zon) Olympia '25 4 (zon) -
22-05-2022 Ouderkerk sv. 8 (zon) CTO '70 vv 4 (zon) 3 - 5
22-05-2022 Sporting Almere 3 (zon) Meer De sv. 10 (zon) 4 - 3
18-05-2022 Sporting Almere 3 (zon) Waterwijk 8 (zon) 2 - 7
15-05-2022 CTO '70 vv 4 (zon) WV-HEDW 14 (zon) 1 - 11
15-05-2022 DTA Fortius asv 5 (zon) Sporting Almere 3 (zon) 4 - 4
15-05-2022 Meer De sv. 10 (zon) Ouderkerk sv. 8 (zon) 6 - 2
15-05-2022 GeuzenMiddenmeer 8 (zon) Waterwijk 7 (zon) 5 - 1
15-05-2022 Ilpendam 5 (zon) Waterwijk 8 (zon) 7 - 2
01-05-2022 Waterwijk 8 (zon) Meer De sv. 10 (zon) 3 - 1
01-05-2022 CTO '70 vv 4 (zon) Sporting Almere 3 (zon) 2 - 8
01-05-2022 DTA Fortius asv 5 (zon) WV-HEDW 14 (zon) 5 - 4
01-05-2022 Ilpendam 5 (zon) SV Rood-Wit Zaanstad 8 (zon) 4 - 0
24-04-2022 GeuzenMiddenmeer 8 (zon) Ilpendam 5 (zon) 4 - 7
24-04-2022 Waterwijk 7 (zon) Meer De sv. 10 (zon) 6 - 0
24-04-2022 SV Rood-Wit Zaanstad 8 (zon) CTO '70 vv 4 (zon) 1 - 4
24-04-2022 WV-HEDW 14 (zon) Waterwijk 8 (zon) 3 - 3
24-04-2022 Ouderkerk sv. 8 (zon) DTA Fortius asv 5 (zon) 5 - 3
24-04-2022 Sporting Almere 3 (zon) Olympia '25 4 (zon) -
10-04-2022 Waterwijk 8 (zon) Sporting Almere 3 (zon) 6 - 0
10-04-2022 CTO '70 vv 4 (zon) Waterwijk 7 (zon) 1 - 3
10-04-2022 DTA Fortius asv 5 (zon) SV Rood-Wit Zaanstad 8 (zon) 5 - 0
10-04-2022 Meer De sv. 10 (zon) WV-HEDW 14 (zon) 1 - 4
10-04-2022 Ilpendam 5 (zon) Ouderkerk sv. 8 (zon) 8 - 2
10-04-2022 Olympia '25 4 (zon) GeuzenMiddenmeer 8 (zon) 1 - 2
03-04-2022 Waterwijk 7 (zon) Ilpendam 5 (zon) 1 - 10
03-04-2022 WV-HEDW 14 (zon) Sporting Almere 3 (zon) 4 - 3
03-04-2022 Ouderkerk sv. 8 (zon) Waterwijk 8 (zon) 1 - 11
03-04-2022 Olympia '25 4 (zon) CTO '70 vv 4 (zon) 1 - 1
20-03-2022 GeuzenMiddenmeer 8 (zon) Meer De sv. 10 (zon) 6 - 1
20-03-2022 Ouderkerk sv. 8 (zon) WV-HEDW 14 (zon) 2 - 2
20-03-2022 Olympia '25 4 (zon) DTA Fortius asv 5 (zon) 2 - 6
20-03-2022 Ilpendam 5 (zon) CTO '70 vv 4 (zon) 13 - 1
13-03-2022 Waterwijk 8 (zon) Olympia '25 4 (zon) 11 - 1
13-03-2022 Meer De sv. 10 (zon) Ilpendam 5 (zon) 0 - 6
13-03-2022 DTA Fortius asv 5 (zon) GeuzenMiddenmeer 8 (zon) 7 - 2
13-03-2022 WV-HEDW 14 (zon) SV Rood-Wit Zaanstad 8 (zon) 10 - 3
13-03-2022 Ouderkerk sv. 8 (zon) Waterwijk 7 (zon) 0 - 4
13-03-2022 Sporting Almere 3 (zon) CTO '70 vv 4 (zon) 4 - 3
06-03-2022 Waterwijk 7 (zon) WV-HEDW 14 (zon) 3 - 3
06-03-2022 Ouderkerk sv. 8 (zon) Sporting Almere 3 (zon) 3 - 2
06-03-2022 SV Rood-Wit Zaanstad 8 (zon) GeuzenMiddenmeer 8 (zon) 2 - 2
06-03-2022 Olympia '25 4 (zon) Ilpendam 5 (zon) 8 - 8
20-02-2022 Waterwijk 7 (zon) CTO '70 vv 4 (zon) 2 - 1
20-02-2022 Waterwijk 8 (zon) Ouderkerk sv. 8 (zon) 7 - 0
13-02-2022 Waterwijk 8 (zon) Waterwijk 7 (zon) 6 - 1
13-02-2022 Meer De sv. 10 (zon) CTO '70 vv 4 (zon) 2 - 3
13-02-2022 WV-HEDW 14 (zon) Olympia '25 4 (zon) 4 - 1
13-02-2022 DTA Fortius asv 5 (zon) Ilpendam 5 (zon) 2 - 6
13-02-2022 Ouderkerk sv. 8 (zon) GeuzenMiddenmeer 8 (zon) 2 - 4
13-02-2022 Sporting Almere 3 (zon) SV Rood-Wit Zaanstad 8 (zon) 4 - 0
06-02-2022 CTO '70 vv 4 (zon) DTA Fortius asv 5 (zon) 0 - 7
06-02-2022 Ilpendam 5 (zon) Sporting Almere 3 (zon) 8 - 2
06-02-2022 GeuzenMiddenmeer 8 (zon) Waterwijk 8 (zon) 0 - 1
06-02-2022 Olympia '25 4 (zon) Ouderkerk sv. 8 (zon) 2 - 1
30-01-2022 Waterwijk 8 (zon) SV Rood-Wit Zaanstad 8 (zon) 5 - 4
30-01-2022 CTO '70 vv 4 (zon) Ilpendam 5 (zon) 4 - 1
30-01-2022 Meer De sv. 10 (zon) GeuzenMiddenmeer 8 (zon) 2 - 2
30-01-2022 DTA Fortius asv 5 (zon) Olympia '25 4 (zon) 4 - 3
30-01-2022 Sporting Almere 3 (zon) Waterwijk 7 (zon) 5 - 1
30-01-2022 WV-HEDW 14 (zon) Ouderkerk sv. 8 (zon) 11 - 4
12-12-2021 WV-HEDW 14 (zon) DTA Fortius asv 5 (zon) 1 - 1
12-12-2021 Ouderkerk sv. 8 (zon) Meer De sv. 10 (zon) 5 - 2
12-12-2021 Waterwijk 8 (zon) Ilpendam 5 (zon) 3 - 2
12-12-2021 Olympia '25 4 (zon) Sporting Almere 3 (zon) 1 - 10
05-12-2021 Meer De sv. 10 (zon) Waterwijk 7 (zon) 2 - 0
05-12-2021 CTO '70 vv 4 (zon) Olympia '25 4 (zon) 3 - 2
05-12-2021 GeuzenMiddenmeer 8 (zon) WV-HEDW 14 (zon) 3 - 1
05-12-2021 DTA Fortius asv 5 (zon) Ouderkerk sv. 8 (zon) 4 - 3
28-11-2021 Waterwijk 7 (zon) GeuzenMiddenmeer 8 (zon) 2 - 4
28-11-2021 Waterwijk 8 (zon) CTO '70 vv 4 (zon) 2 - 4
28-11-2021 WV-HEDW 14 (zon) Meer De sv. 10 (zon) 4 - 0
28-11-2021 SV Rood-Wit Zaanstad 8 (zon) DTA Fortius asv 5 (zon) 6 - 1
21-11-2021 CTO '70 vv 4 (zon) SV Rood-Wit Zaanstad 8 (zon) 4 - 2
21-11-2021 DTA Fortius asv 5 (zon) Waterwijk 8 (zon) 1 - 3
21-11-2021 Meer De sv. 10 (zon) Olympia '25 4 (zon) 2 - 4
21-11-2021 GeuzenMiddenmeer 8 (zon) Ouderkerk sv. 8 (zon) 3 - 0
21-11-2021 Ilpendam 5 (zon) Waterwijk 7 (zon) 12 - 0
07-11-2021 Waterwijk 7 (zon) SV Rood-Wit Zaanstad 8 (zon) 2 - 6
07-11-2021 WV-HEDW 14 (zon) CTO '70 vv 4 (zon) 3 - 6
07-11-2021 GeuzenMiddenmeer 8 (zon) DTA Fortius asv 5 (zon) 5 - 5
07-11-2021 Ouderkerk sv. 8 (zon) Ilpendam 5 (zon) 0 - 10
07-11-2021 Olympia '25 4 (zon) Waterwijk 8 (zon) 2 - 8
31-10-2021 Waterwijk 8 (zon) WV-HEDW 14 (zon) 6 - 4
31-10-2021 CTO '70 vv 4 (zon) Ouderkerk sv. 8 (zon) 4 - 1
31-10-2021 DTA Fortius asv 5 (zon) Waterwijk 7 (zon) 5 - 3
31-10-2021 Ilpendam 5 (zon) Meer De sv. 10 (zon) 8 - 1
17-10-2021 DTA Fortius asv 5 (zon) CTO '70 vv 4 (zon) 0 - 4
17-10-2021 Meer De sv. 10 (zon) Waterwijk 8 (zon) 4 - 5
17-10-2021 GeuzenMiddenmeer 8 (zon) Olympia '25 4 (zon) 2 - 0
17-10-2021 WV-HEDW 14 (zon) Waterwijk 7 (zon) 7 - 0
17-10-2021 Ouderkerk sv. 8 (zon) SV Rood-Wit Zaanstad 8 (zon) 3 - 10
10-10-2021 Waterwijk 7 (zon) Ouderkerk sv. 8 (zon) 3 - 2
10-10-2021 Waterwijk 8 (zon) GeuzenMiddenmeer 8 (zon) 1 - 2
10-10-2021 CTO '70 vv 4 (zon) Meer De sv. 10 (zon) 5 - 2
10-10-2021 Ilpendam 5 (zon) DTA Fortius asv 5 (zon) 13 - 1
10-10-2021 Olympia '25 4 (zon) WV-HEDW 14 (zon) 2 - 3
10-10-2021 SV Rood-Wit Zaanstad 8 (zon) Sporting Almere 4 (zon) -
03-10-2021 Waterwijk 7 (zon) Waterwijk 8 (zon) 3 - 8
03-10-2021 Meer De sv. 10 (zon) SV Rood-Wit Zaanstad 8 (zon) 1 - 5
03-10-2021 WV-HEDW 14 (zon) Ilpendam 5 (zon) 0 - 13
03-10-2021 GeuzenMiddenmeer 8 (zon) CTO '70 vv 4 (zon) 4 - 0
26-09-2021 DTA Fortius asv 5 (zon) Meer De sv. 10 (zon) 8 - 3
26-09-2021 Ilpendam 5 (zon) GeuzenMiddenmeer 8 (zon) 3 - 1
26-09-2021 Olympia '25 4 (zon) Waterwijk 7 (zon) 6 - 1
26-09-2021 SV Rood-Wit Zaanstad 8 (zon) WV-HEDW 14 (zon) 3 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!