Cookie beleid asc Waterwijk

De website van asc Waterwijk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

6e klasse 12

Datum Thuis Uit Uitslag
29-05-2022 Hoogland 7 (zon) Baarn sv 2 (zon) 2 - 0
29-05-2022 Soest SO 6 (zon) KVVA 2 (zon) 5 - 6
29-05-2022 Hooglanderveen 5 (zon) Waterwijk 5 (zon) 1 - 0
29-05-2022 Hoogland 6 (zon) APWC 2 (zon) 7 - 1
22-05-2022 Roda '46 4 (zon) Hoogland 7 (zon) -
22-05-2022 Waterwijk 5 (zon) Soest SO 6 (zon) 1 - 4
22-05-2022 KVVA 2 (zon) Kampong 19 (zon) 3 - 4
22-05-2022 Baarn sv 2 (zon) APWC 2 (zon) 12 - 3
15-05-2022 Hooglanderveen 5 (zon) Baarn sv 2 (zon) 4 - 1
15-05-2022 Kampong 19 (zon) Roda '46 4 (zon) 3 - 4
15-05-2022 Soest SO 6 (zon) Hoogland 6 (zon) 2 - 4
15-05-2022 APWC 2 (zon) KVVA 2 (zon) 3 - 0
15-05-2022 Hoogland 7 (zon) Waterwijk 5 (zon) 1 - 1
24-04-2022 Roda '46 4 (zon) APWC 2 (zon) 14 - 3
24-04-2022 Waterwijk 5 (zon) Baarn sv 2 (zon) 0 - 1
24-04-2022 Soest SO 6 (zon) Hooglanderveen 5 (zon) 2 - 0
24-04-2022 Hoogland 6 (zon) Kampong 19 (zon) 2 - 4
10-04-2022 Hoogland 7 (zon) Hoogland 6 (zon) 3 - 3
10-04-2022 Kampong 19 (zon) Waterwijk 5 (zon) 1 - 2
10-04-2022 APWC 2 (zon) Buitenboys sc. 10 (zon) -
10-04-2022 Baarn sv 2 (zon) KVVA 2 (zon) 0 - 3
10-04-2022 Hooglanderveen 5 (zon) Roda '46 4 (zon) 0 - 8
03-04-2022 Waterwijk 5 (zon) KVVA 2 (zon) 2 - 1
03-04-2022 Soest SO 6 (zon) Buitenboys sc. 10 (zon) 4 - 0
03-04-2022 Hoogland 6 (zon) Hooglanderveen 5 (zon) 4 - 2
03-04-2022 Kampong 19 (zon) APWC 2 (zon) 4 - 1
27-03-2022 KVVA 2 (zon) Roda '46 4 (zon) 4 - 2
27-03-2022 Hoogland 7 (zon) Soest SO 6 (zon) 0 - 1
27-03-2022 APWC 2 (zon) Waterwijk 5 (zon) 2 - 8
27-03-2022 Baarn sv 2 (zon) Kampong 19 (zon) 0 - 1
20-03-2022 Roda '46 4 (zon) Waterwijk 5 (zon) 7 - 2
20-03-2022 Soest SO 6 (zon) Kampong 19 (zon) 0 - 6
20-03-2022 Hooglanderveen 5 (zon) Hoogland 7 (zon) 3 - 1
20-03-2022 Hoogland 6 (zon) KVVA 2 (zon) 2 - 3
13-03-2022 Roda '46 4 (zon) Hoogland 6 (zon) -
13-03-2022 Kampong 19 (zon) Hooglanderveen 5 (zon) 3 - 3
13-03-2022 KVVA 2 (zon) Hoogland 7 (zon) 2 - 0
13-03-2022 Baarn sv 2 (zon) Olympia '25 3 -
20-02-2022 Roda '46 4 (zon) Kampong 19 (zon) 5 - 3
20-02-2022 Waterwijk 5 (zon) APWC 2 (zon) 1 - 3
20-02-2022 Soest SO 6 (zon) Hoogland 7 (zon) 0 - 3
20-02-2022 KVVA 2 (zon) Baarn sv 2 (zon) 2 - 1
20-02-2022 Hoogland 6 (zon) Buitenboys sc. 10 (zon) 5 - 0
13-02-2022 Roda '46 4 (zon) Soest SO 6 (zon) 5 - 0
13-02-2022 Kampong 19 (zon) Hoogland 7 (zon) 1 - 0
13-02-2022 KVVA 2 (zon) Buitenboys sc. 10 (zon) 1 - 0
13-02-2022 APWC 2 (zon) Hooglanderveen 5 (zon) 2 - 4
13-02-2022 Baarn sv 2 (zon) Hoogland 6 (zon) 1 - 0
06-02-2022 Hooglanderveen 5 (zon) KVVA 2 (zon) 3 - 3
06-02-2022 Hoogland 7 (zon) APWC 2 (zon) 8 - 2
06-02-2022 Soest SO 6 (zon) Baarn sv 2 (zon) 1 - 0
06-02-2022 Hoogland 6 (zon) Waterwijk 5 (zon) 4 - 0
30-01-2022 Waterwijk 5 (zon) Roda '46 4 (zon) 2 - 5
30-01-2022 Hoogland 7 (zon) Hooglanderveen 5 (zon) 1 - 2
30-01-2022 Kampong 19 (zon) Soest SO 6 (zon) 1 - 1
30-01-2022 KVVA 2 (zon) Hoogland 6 (zon) 2 - 7
30-01-2022 Baarn sv 2 (zon) Buitenboys sc. 10 (zon) -
05-12-2021 Hooglanderveen 5 (zon) Buitenboys sc. 10 (zon) -
05-12-2021 Soest SO 6 (zon) Waterwijk 5 (zon) 1 - 0
05-12-2021 APWC 2 (zon) Roda '46 4 (zon) 3 - 10
28-11-2021 Roda '46 4 (zon) KVVA 2 (zon) 7 - 2
28-11-2021 Waterwijk 5 (zon) Kampong 19 (zon) 0 - 2
28-11-2021 Baarn sv 2 (zon) Hoogland 7 (zon) 4 - 3
28-11-2021 Hoogland 6 (zon) Soest SO 6 (zon) 3 - 0
28-11-2021 Buitenboys sc. 10 (zon) APWC 2 (zon) 2 - 2
28-11-2021 Buitenboys sc. 10 (zon) APWC 2 (zon) 2 - 2
21-11-2021 KVVA 2 (zon) Waterwijk 5 (zon) 8 - 1
21-11-2021 Hoogland 7 (zon) Buitenboys sc. 10 (zon) 3 - 6
21-11-2021 Soest SO 6 (zon) Roda '46 4 (zon) 5 - 7
21-11-2021 APWC 2 (zon) Baarn sv 2 (zon) 5 - 1
21-11-2021 Hooglanderveen 5 (zon) Hoogland 6 (zon) 0 - 6
07-11-2021 Roda '46 4 (zon) Hooglanderveen 5 (zon) 1 - 5
07-11-2021 Waterwijk 5 (zon) Hoogland 7 (zon) 0 - 7
07-11-2021 Kampong 19 (zon) KVVA 2 (zon) 3 - 2
07-11-2021 Soest SO 6 (zon) APWC 2 (zon) 7 - 6
07-11-2021 Hoogland 6 (zon) Buitenboys sc. 10 (zon) 0 - 0
31-10-2021 Hoogland 7 (zon) Roda '46 4 (zon) 0 - 0
31-10-2021 Hoogland 7 (zon) Roda '46 4 (zon) 0 - 0
31-10-2021 Hooglanderveen 5 (zon) Kampong 19 (zon) 3 - 4
31-10-2021 APWC 2 (zon) Hoogland 6 (zon) 4 - 2
31-10-2021 Baarn sv 2 (zon) Waterwijk 5 (zon) 3 - 0
31-10-2021 KVVA 2 (zon) Soest SO 6 (zon) 2 - 4
31-10-2021 Buitenboys sc. 10 (zon) Olympia '25 3 8 - 1
17-10-2021 Roda '46 4 (zon) Buitenboys sc. 10 (zon) 8 - 5
17-10-2021 Waterwijk 5 (zon) Hoogland 6 (zon) 1 - 1
17-10-2021 KVVA 2 (zon) Hooglanderveen 5 (zon) 3 - 6
17-10-2021 APWC 2 (zon) Hoogland 7 (zon) 7 - 2
10-10-2021 Buitenboys sc. 10 (zon) KVVA 2 (zon) 3 - 2
10-10-2021 Olympia '25 3 Waterwijk 5 (zon) 1 - 5
10-10-2021 Baarn sv 2 (zon) Soest SO 6 (zon) 1 - 1
10-10-2021 Hoogland 6 (zon) Roda '46 4 (zon) 3 - 2
10-10-2021 Hooglanderveen 5 (zon) APWC 2 (zon) 1 - 2
03-10-2021 Roda '46 4 (zon) Olympia '25 3 5 - 1
03-10-2021 Waterwijk 5 (zon) Hooglanderveen 5 (zon) 3 - 0
03-10-2021 Kampong 19 (zon) Buitenboys sc. 10 (zon) 3 - 3
03-10-2021 Soest SO 6 (zon) Hoogland 7 (zon) -
03-10-2021 Hoogland 6 (zon) Baarn sv 2 (zon) 2 - 0
26-09-2021 Buitenboys sc. 10 (zon) Waterwijk 5 (zon) 1 - 2
26-09-2021 Olympia '25 3 Hoogland 6 (zon) 1 - 7
26-09-2021 Hoogland 7 (zon) KVVA 2 (zon) 2 - 4
26-09-2021 APWC 2 (zon) Kampong 19 (zon) 0 - 3
26-09-2021 Baarn sv 2 (zon) Roda '46 4 (zon) 1 - 4
26-09-2021 Hooglanderveen 5 (zon) Soest SO 6 (zon) 2 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!