Cookie beleid asc Waterwijk

De website van asc Waterwijk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

3e klasse (3e fase) 01

Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2023 Waterwijk JO14-3 (zon) GeuzenMiddenmeer JO14-1 (zon) 4 - 0
21-05-2023 AFC IJburg JO14-2 (zon) Sporting Martinus JO14-4 (zon) 10 - 1
21-05-2023 TOS-Actief JO14-2 (zon) AS'80 JO14-3 3 - 2
21-05-2023 AS'80 JO14-6 TABA afc JO14-2 (zon) 6 - 2
14-05-2023 Diemen sv. JO14-2 (zon) Waterwijk JO14-3 (zon) 2 - 6
14-05-2023 GeuzenMiddenmeer JO14-1 (zon) Koninklijke HFC JO14-6 (zon) 2 - 2
14-05-2023 SDZ JO14-4 (zon) AS'80 JO14-6 4 - 2
14-05-2023 AS'80 JO14-3 AFC IJburg JO14-2 (zon) 2 - 6
14-05-2023 TABA afc JO14-2 (zon) TOS-Actief JO14-2 (zon) 1 - 4
08-05-2023 SDZ JO14-4 (zon) Waterwijk JO14-3 (zon) 1 - 5
23-04-2023 AS'80 JO14-3 AS'80 JO14-6 7 - 4
23-04-2023 SDZ JO14-4 (zon) Waterwijk JO14-3 (zon) -
23-04-2023 Diemen sv. JO14-2 (zon) Sporting Martinus JO14-4 (zon) -
23-04-2023 AFC IJburg JO14-2 (zon) TOS-Actief JO14-2 (zon) 6 - 0
23-04-2023 TABA afc JO14-2 (zon) Koninklijke HFC JO14-6 (zon) 1 - 5
16-04-2023 Waterwijk JO14-3 (zon) TABA afc JO14-2 (zon) 11 - 1
16-04-2023 AS'80 JO14-6 TOS-Actief JO14-2 (zon) 3 - 3
16-04-2023 Diemen sv. JO14-2 (zon) AFC IJburg JO14-2 (zon) 1 - 4
16-04-2023 Sporting Martinus JO14-4 (zon) GeuzenMiddenmeer JO14-1 (zon) 2 - 3
02-04-2023 GeuzenMiddenmeer JO14-1 (zon) Diemen sv. JO14-2 (zon) -
02-04-2023 AS'80 JO14-3 Waterwijk JO14-3 (zon) 1 - 7
02-04-2023 SDZ JO14-4 (zon) Sporting Martinus JO14-4 (zon) 5 - 2
02-04-2023 AFC IJburg JO14-2 (zon) AS'80 JO14-6 4 - 0
02-04-2023 TOS-Actief JO14-2 (zon) Koninklijke HFC JO14-6 (zon) 3 - 4
19-03-2023 AS'80 JO14-3 Sporting Martinus JO14-4 (zon) 4 - 0
19-03-2023 SDZ JO14-4 (zon) GeuzenMiddenmeer JO14-1 (zon) 1 - 3
19-03-2023 AFC IJburg JO14-2 (zon) Koninklijke HFC JO14-6 (zon) 7 - 0
19-03-2023 AS'80 JO14-6 Waterwijk JO14-3 (zon) 2 - 7
19-03-2023 TABA afc JO14-2 (zon) Diemen sv. JO14-2 (zon) 2 - 4
12-03-2023 Waterwijk JO14-3 (zon) Koninklijke HFC JO14-6 (zon) 5 - 1
12-03-2023 Diemen sv. JO14-2 (zon) AS'80 JO14-3 2 - 3
12-03-2023 GeuzenMiddenmeer JO14-1 (zon) TABA afc JO14-2 (zon) 2 - 4
12-03-2023 SDZ JO14-4 (zon) AFC IJburg JO14-2 (zon) 3 - 2
12-03-2023 Sporting Martinus JO14-4 (zon) TOS-Actief JO14-2 (zon) 2 - 5
05-03-2023 AS'80 JO14-3 GeuzenMiddenmeer JO14-1 (zon) 3 - 1
05-03-2023 TABA afc JO14-2 (zon) SDZ JO14-4 (zon) 4 - 7
05-03-2023 AFC IJburg JO14-2 (zon) Waterwijk JO14-3 (zon) 1 - 2
05-03-2023 TOS-Actief JO14-2 (zon) Diemen sv. JO14-2 (zon) 4 - 3
19-02-2023 Waterwijk JO14-3 (zon) Sporting Martinus JO14-4 (zon) -
12-02-2023 TABA afc JO14-2 (zon) AFC IJburg JO14-2 (zon) 2 - 7
12-02-2023 GeuzenMiddenmeer JO14-1 (zon) TOS-Actief JO14-2 (zon) 3 - 5
12-02-2023 Diemen sv. JO14-2 (zon) AS'80 JO14-6 6 - 2
12-02-2023 Sporting Martinus JO14-4 (zon) Koninklijke HFC JO14-6 (zon) 5 - 4
05-02-2023 Koninklijke HFC JO14-6 (zon) Diemen sv. JO14-2 (zon) 1 - 3
05-02-2023 TOS-Actief JO14-2 (zon) SDZ JO14-4 (zon) 0 - 3
05-02-2023 AS'80 JO14-3 TABA afc JO14-2 (zon) 2 - 2
05-02-2023 AS'80 JO14-6 GeuzenMiddenmeer JO14-1 (zon) 1 - 3
29-01-2023 GeuzenMiddenmeer JO14-1 (zon) AFC IJburg JO14-2 (zon) 0 - 3
29-01-2023 Waterwijk JO14-3 (zon) TOS-Actief JO14-2 (zon) 11 - 4
29-01-2023 Koninklijke HFC JO14-6 (zon) AS'80 JO14-6 2 - 1
29-01-2023 Diemen sv. JO14-2 (zon) SDZ JO14-4 (zon) 6 - 3
29-01-2023 Sporting Martinus JO14-4 (zon) TABA afc JO14-2 (zon) 4 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!