Cookie beleid asc Waterwijk

De website van asc Waterwijk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

2e klasse 03

Balans thuis

Team G P
1 Waterwijk JO19-3 (zon) 1 3
2 WV-HEDW JO19-2 1 3
3 TABA afc JO19-2 (zon) 1 3
4 DIOS sv. JO19-2 2 3
5 SCPB'22 JO19-1 (zon) 2 3
6 Hoofddorp s.v. JO19-1 (zon) 1 1
7 WV-HEDW JO19-4 (zon) 1 1
8 Koninklijke HFC JO19-2 (zon) 2 1
9 RODA '23 Rksv JO19-3 (zon) 2 1
10 FC Aalsmeer JO19-1 (zon) 2 0

Balans uit

Team G P
1 WV-HEDW JO19-2 2 6
2 Waterwijk JO19-3 (zon) 2 4
3 Hoofddorp s.v. JO19-1 (zon) 2 4
4 WV-HEDW JO19-4 (zon) 1 3
5 RODA '23 Rksv JO19-3 (zon) 1 3
6 DIOS sv. JO19-2 1 1
7 TABA afc JO19-2 (zon) 2 1
8 FC Aalsmeer JO19-1 (zon) 1 0
9 SCPB'22 JO19-1 (zon) 1 0
10 Koninklijke HFC JO19-2 (zon) 2 0

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!