Topscorers - ASC Waterwijk

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Topscorers

# Naam Team
1 Djahid-Tarik el Atmani JO10-6 23 9 0 0 0
2 Younes El Habhoubi JO10-6 19 6 0 0 0
3 Samuel Overmars Benavides JO10-6 15 4 0 0 0
4 Finally Watkin MO17-1 13 0 0 0 0
5 Niels van der Zaal 2 12 0 2 0 0
6 Jelani Lashley JO10-6 11 5 0 0 0
7 Felicia Linger MO17-1 11 2 0 0 0
8 Wassim Aktaou JO10-6 9 3 0 0 0
9 Jorg van Eck 4 8 1 0 0 0
10 Markos Bodagh JO10-6 7 6 0 0 0
11 Ravi Azizi JO10-6 5 5 0 0 0
12 Isaira Grant MO17-1 5 3 0 0 0
13 Anouar Visser 2 5 1 0 0 0
14 Jada Schumacher MO17-1 5 0 0 0 0
15 Reyna Winklaar VR1 5 0 0 0 0
16 Nicky Baggelaar 2 5 0 1 0 0
17 Tom Stukart 4 4 4 0 0 0
18 Saskia Vermeulen VR1 4 1 0 0 0
19 Cornee Louwerens 4 4 0 0 0 0
20 Fardau Schalkwijk MO17-1 3 6 0 0 0
21 Hoots 4 3 2 0 0 1
22 Jayson Hesseling JO10-6 3 0 0 0 0
23 Figri Ghoudou 2 3 0 0 0 0
24 Joy Ugwa VR1 3 0 0 0 0
25 Evy Aalderink MO17-1 2 3 0 0 0
26 Lisa Smit VR1 2 2 0 0 0
27 Rick Groenhard 2 2 0 0 0 0
28 Bradley Antwi-Bosiako JO17-2 (zon) 2 0 0 0 0
29 Chavanity Oort MO17-1 2 0 0 0 0
30 Marco Speth 4 2 0 0 0 0
31 Nino van Jaarsveld 2 2 0 0 0 0
32 Kevin Weppner 4 2 0 0 0 0
33 Joey Brandt 4 1 3 0 0 0
34 Ruben Mettau 4 1 2 0 0 0
35 Nouk Weultjes VR1 1 1 0 0 0
36 Dennis van Veen 2 1 1 0 0 0
37 Jonessa Brunst MO17-1 1 0 0 0 0
38 Elize Baartwijk VR1 1 0 0 0 0
39 Denrid Dorff 2 1 0 0 0 0
40 Dylan Driessen JO17-2 (zon) 1 0 0 0 0
41 Anissa Aktaou VR1 1 0 0 0 0
42 Brandy Hofman MO17-1 1 0 0 0 0
43 Giovanni Gruijthuijsen 4 1 0 0 0 0
44 Jerry Osei 2 1 0 1 0 0
45 Geneva Neslo VR1 1 0 1 0 0
46 Berkay Kara 2 1 0 0 0 0
47 Jan Uzdejczyk JO10-6 1 0 0 0 0
48 Joël van Ooijen 2 1 0 0 0 0
49 Tanisha Louws VR1 1 0 0 0 0
50 Kemie Baidjnath panday JO17-2 (zon) 1 0 0 0 0
51 Jesper Voorintholt 2 1 0 0 0 0
52 Mark Heeres 2 0 4 0 0 0
53 Rowan van Gemen JO10-6 0 3 0 0 0
54 Eric Rongen 4 0 1 0 0 0
55 Colin Braxhoofden 2 0 1 0 0 0
56 Michael Brandt 4 0 1 0 0 0
57 Rishano Hidalgo JO10-6 0 1 0 0 0
58 Dennis Breedveld 4 0 1 1 0 0
59 Lucas van Amersfoort 2 0 0 2 0 0
60 Kasper Lindeman 2 0 0 1 0 0

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!