Topscorers - ASC Waterwijk

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Topscorers

# Naam Team
1 Chavanity Oort MO17-2 24 5 0 0 0
2 Fardau Schalkwijk MO17-2 16 3 0 0 0
3 Jada Schumacher MO17-2 9 10 0 0 0
4 Jonessa Brunst MO17-2 7 3 0 0 0
5 Romaissa Benhaddou MO17-2 7 1 0 0 0
6 Mecx de Ruijter MO17-2 6 2 0 0 0
7 Reyna Winklaar MO17-2 5 1 0 0 0
8 Isaira Grant MO17-2 4 10 0 0 0
9 Brandy Hofman MO17-2 2 2 0 0 0
10 Noëmy Vliet MO17-2 1 1 0 0 0
11 Chayenna Buitenman MO17-2 1 1 0 0 0
12 Nora Siwabessy MO17-2 1 0 0 0 0
13 Evy Aalderink MO17-2 0 3 0 0 0
14 Norah Benaissa MO17-2 0 1 0 0 0

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!